100 POPULIARIAUSIŲ LIETUVIŲ INSTAGRAM: 2023
|Kas tai?
Nuo 2016 metų skelbiamas, „100 populiariausių lietuvių Instagram“ yra reguliariai sudaromas 100-to daugiausiai fanų turinčių lietuvių Instagram platformoje sąrašas.
Trumpai – kas pasikeitė ar nepasikeitė per metus nuo 2022 m. gruodžio:
■ Numeris 1: nieko naujo – modelis/dailininkė Neringa Križiūtė – 4,9M fanų; 7% augimas.
■ (Ne)tikėtumas: gal jau ir nebeturėčiau stebėtis, bet antrus metus iš eilės dizaineris Juozas Statkevičius kosminiais skaičiais augina sekėjų bazę: šiais metais pridėjo 240k, 65% augimas, ir jau 3-ioji vieta.
■ Naujokai: šįkart net 10! Aukščiausiai turinio kūrėja Inidė Jasnauskaitė (32 vieta), o žemiausiai kulinarijos tinklaraštininkė Kristina Šimkienė („Ant medinės lentelės“ kūrėja) 99-oje vietoje. Kiti naujokai: verslininkas Laurynas Suodaitis (38 vieta), dizaineris Lukas Zvikas (72 vieta), interneto žmogus Andrius Gaižutis (83 vieta), sportininkas Dominykas Dirkštys (86 vieta), stilistas Ąžuolas Misiukevičius (88 vieta), sportininkas Dovydas Rimkus (89 vieta), grįžo interneto persona Simona Milinytė (93 vieta) ir taip pat naujai įšoko į šimtuką kulinarijos tinklaraštininkė Amelija Kuzmarskė (94 vieta).
■ Vidutinis šimtuko augimas sekėjais: 11% per metus.
■ Apatinė riba patekti į šimtuką: 95,1k sekėjų (prieš metus buvo 82,6k). Tikėjausi, kad jau bus 100k, bet dar reikės palaukti kitų metų.
Apie duomenis:
Duomenys rinkti Instagram tinkle 2023 m. lapkričio 4-6, 11-12 dienomis, tad jūsų skaitomą dieną jau gali būti pasikeitę. Jeigu praleidau asmenį, kuris jūsų manymu turi būti šimtuke, prašau parašykite komentaruose arba asmenine žinute. Taip pat atkreipkite dėmesį, jog nesu interneto policija ir nevertinu fanų tikrumo, išskyrus atvejus, kai tam yra nenuginčijami įrodymai.
Pagrindinės 2023-ųjų naujienos:
Numeris 1. Nors dailininkės/modelio Neringos Križiūtės sekėjų bazės augimas 2023-aisiais nebebuvo toks įspūdingas kaip kelerius metus iki tol, visgi nepanašu, kad kas nors artimiausiu metu galėtų net pagalvoti apie pirmosios vietos užkariavimą. Didžiausia neteisybė, mano manymu, išlieka tai, kad vis dar nėra nei vieno normalaus straipsnio/interviu su Neringa lietuviškojoje medijoje. „Žmonės“, alio, kur jūs?
Dramos galia. Tiek V. Siegel, tiek L. Suodaičiui tarp jų įvykusi, vykstanti ir turbūt dar bent kelerius metus vyksianti santykių drama abiems išėjo į naudą ir jau dabar abu pasiaugino sekėjų bazę: Viktorija pridėjo 23k sekėjų (iš viso turi 244k), o Laurynas apskritai įšoko į šimtuką su net 177k fanų. Išvada? Nėra blogos reklamos.
Juozas Statkevičius yra Top3. Taip, tai tiesa. J. Statkevičiaus augimas (+500k sekėjų per porą metų) atrodo absoliučiai kosminis, kuriam neturiu paaiškinimo, ypač, turint galvoje, kad Juozas tikrai nėra mėgstama asmenybė plačiąja prasme. Jei praeitais metais augimą galima buvo iš dalies paaiškinti tuo, kad buvo bendradarbiaujama su šiais reikalais besirūpinančia agentūra, tai dabar šios žinutės nebelikę dizainerio profilyje ir, galima manyti, augimas galimai su tuo nebesusijęs.
Karštos bandelės. Juozas Statkevičius augino sekėjų bazę tiek absoliutiniai skaičiais (nusileido tik Neringai Križiūtei), tiek procentaliai, bet procentaliai ji visgi lenkė dar trys labai karšti jaunuoliai – Jessica Shy (81% augimas; +61,9k sekėjų), Aurimas Valujavičius (92% augimas; +109k sekėjų) ir Indrė Burlinskaitė (103% augimas; +92,3k sekėjų).
Šalti spagečiai. 2023-iais metais mažiau fanų meilės sulaukė makiažo meistrė Nadia Rydliova (5% kritimas; -29k sekėjų), Karolina Valeikaitė (5% kritimas; -16k sekėjų) ir galiūnas Žydrūnas Savickas (3% kritimas; -14k sekėjų). Tiesa, nei vienam iš jų tai neturėjo didesnės įtakos bendrai sekėjų bazei ir jie visi liko Top10.
Ką žmonės veikia visą dieną? Visų įtrauktų asmenybių užsiėmimo įvardinimai yra labai sąlyginiai. Pvz., Mantas Stonkus, sakykim, gali būti ir vedėjas, ir aktorius, ir komikas, ir verslininkas, ir turinio kūrėjas; arba Natalija Zvonkė drąsiai gali būti laikoma ir kaip dainininkė, ir verslininkė, taipogi turinio kūrėja, puokščių stilistė ir t.t. Kitaip tariant, didžioji šimtuko dalis neturi vieno pagrindinio išreikšto užsiėmimo, bei galima sakyti, kad beveik visi yra vienokio ar kitokio turinio kūrėjai.
Įdomūs naujokai. Iš naujai šimtuke atsdūrusių asmenybių norėčiau išskirti Inidę Jasnauskaitę, kuri turbūt šiuo metu yra vieną aktyviausių bei originaliausių turinio kūrėjų, sudarančių tvirtą kūrybinį tandemą su draugu Osvaldu. Jos kuriami trumpti stilistiškai patrauklūs, lengvai suprantami, pramoginio pobūdžio. Jeigu sudomino, daugiau apie Inidę galite rasti čia, jos interviu su l’Officiel.
Taip pat pirmą kartą šimtuke net dvi kulinarinio turinio kūrėjos – Amelija Kuzmarskė (https://ciaamelija.lt/) ir Kristina Šimkienė (https://antmedineslenteles.com/).
Beldžiasi į 100-uką. Kaip visada, yra įdomių žmonių, kurie drąsiai jau galėtų būti šimtuke, bet vis šiek tiek pritrūksta fanų bazės augimo, o gal tiesiog žinomumo. Atkreipkite dėmesį į šias asmenybes, kuriančias tikrai įdomų turinį Instagram ir padėkite jiems pirmą kartą patekti į šimtuką: fitneso treneris Paulius Ratkevičius, iliuzionistas Rokas Bernatonis, visuomenininkas Andrius Tapinas bei fitnesistas Lukas Smagurauskas.
Beje, praėjusiais metais kviečiau palaikyti humoristą Viktorą, interneto personą Aurėją ir modelį Gabiją, taip padendant jiems patekti į šimtuką. Deja, palaikymo pritrūko ir savosios šimtuko akimirkos jiem dar teks palaukti.
Taigi, 2023 metų populiariausių Lietuvoje asmenybių TOP 100 yra toks:
Vieta | Buvo | Asmenybė | Užsiėmimas | Sekėjų skaičius | Pokytis sekėjais | Pokytis procentais |
1 | 1 | Neringa Križiūtė | Modelis | 4900000 | 400000 | 9% |
2 | 2 | Sylvija Vasilevska | Modelis | 1000000 | 3000 | 0% |
3 | 7 | Juozas Statkevičius | Dizaineris | 607000 | 239000 | 65% |
4 | 3 | Nadia Rydliova | Makiažo specialistė | 522000 | -29000 | -5% |
5 | 4 | Žydrūnas Savickas | Sportininkas | 503000 | -14000 | -3% |
6 | 5 | Karolina Meschino | Modelis | 459000 | 46000 | 11% |
7 | 6 | Šarūnas Kezys | Kaskadininkas | 459000 | 84000 | 22% |
8 | 9 | Rolandas Mackevičius | DJ/vedėjas | 329000 | 21000 | 7% |
9 | 14 | Jonas Nainys | DJ/vedėjas | 325000 | 48000 | 17% |
10 | 8 | Karolina Valeikaitė | Tinklaraštininkė | 322000 | -16000 | -5% |
11 | 11 | Mantas Stonkus | Aktorius/vedėjas | 322000 | 22000 | 7% |
12 | 10 | Mantas Katleris | Aktorius/vedėjas | 310000 | 6000 | 2% |
13 | 15 | Arnas Fedaravičius | Aktorius/vedėjas | 310000 | 33000 | 12% |
14 | 19 | Domantas Sabonis | Sportininkas | 304000 | 41000 | 16% |
15 | 20 | Natalija Bunkė | Dainininkė | 302000 | 41000 | 16% |
16 | 13 | Naglis Bierancas | Šokėjas/fotografas | 292000 | 13000 | 5% |
17 | 17 | Simona Nainė | Dizainerė | 287000 | 22000 | 8% |
18 | 12 | Rūta Žakė | Modelis | 278000 | -5000 | -2% |
19 | 21 | Indrė Stonkuvienė | TV vedėja | 272000 | 15000 | 6% |
20 | 18 | Jonas Valančiūnas | Sportininkas | 267000 | 3000 | 1% |
21 | 28 | Karolis Inokaitis | Modelis | 262000 | 76000 | 41% |
22 | 22 | Viktorija Jukonytė | Modelis | 257000 | 4000 | 2% |
23 | 24 | Viktorija Siegel | Interneto persona | 244000 | 23000 | 10% |
24 | 23 | Jelena Morkūnienė | Modelis | 236000 | -10000 | -4% |
25 | 67 | Aurimas Valujavičius | Interneto persona | 227000 | 109000 | 92% |
26 | 26 | Ieva Mackevičienė | Modelis | 219000 | 12000 | 6% |
27 | 25 | Džordana Butkutė | Dainininkė | 214000 | -3000 | -1% |
28 | 41 | Deimantė Kazėnaitė | Makiažo specialistė | 209000 | 58000 | 38% |
29 | 32 | Orijus Gasanovas | TV vedėjas | 193000 | 15000 | 8% |
30 | 31 | Beata Nicholson | Verslinininkė | 189000 | 9000 | 5% |
31 | 30 | Vaidotas Grincevičius | Interneto persona | 189000 | 6000 | 3% |
32 | N | Inidė Jasnauskaitė | Turinio kūrėja | 189000 | N | N |
33 | 29 | Simona Snarskis | Tinklaraštininkė | 184000 | 0 | 0% |
34 | 92 | Indrė Burlinskaitė | Fitnesas | 182000 | 92300 | 103% |
35 | 27 | Gabrielė Gzimailaitė | Tinklaraštininkė | 179000 | -8000 | -4% |
36 | 38 | Gintarė Gurevičiūtė | Modelis | 179000 | 20000 | 13% |
37 | 34 | Iglė Bernotaitytė | Dainininkė | 178000 | 5000 | 3% |
38 | N | Laurynas Suodaitis | Verslininkas | 177000 | N | N |
39 | 36 | Dalia Belickaitė | TV vedėja | 176000 | 14000 | 9% |
40 | 55 | Ineta Stasiulytė | Aktorė | 174000 | 45000 | 35% |
41 | 33 | Milita Daikerytė | Makiažo specialistė | 173000 | -2000 | -1% |
42 | 40 | Oksana Pikul Jasaitienė | Modelis | 171000 | 13000 | 8% |
43 | 37 | Egidijus Dragūnas | Dainininkas | 170000 | 9000 | 6% |
44 | 35 | Monika Šalčiūtė | Interneto persona | 161000 | -4000 | -2% |
45 | 59 | Monika Linkytė | Dainininkė | 156000 | 30000 | 24% |
46 | 53 | Lukas Gricius | Fotografas | 153000 | 22000 | 17% |
47 | 71 | Laura Stalinkevičiūtė | Fitnesas | 152000 | 37000 | 32% |
48 | 43 | Indrė Kavaliauskaitė | TV vedėja | 150000 | 6000 | 4% |
49 | 47 | Gelminė Glemžaitė | Aktorė | 150000 | 11000 | 8% |
50 | 48 | Aras Gibieža | Kaskadininkas | 150000 | 12000 | 9% |
51 | 75 | Nijolė Pareigytė Rūkaitienė | Dainininkė | 150000 | 42000 | 39% |
52 | 42 | Jurgita Jurkutė | TV vedėja | 148000 | -2000 | -1% |
53 | 45 | Aistė Kabašinskaitė | Kūrybininkė | 143000 | 2000 | 1% |
54 | 46 | Deimantė Guobytė | Modelis | 141000 | 2000 | 1% |
55 | 49 | Ieva Pauliukonytė | Interneto persona | 141000 | 5000 | 4% |
56 | 44 | Oleg Surajev | Komikas | 139000 | -3000 | -2% |
57 | 56 | Laurynas Zmejauskas | Video kūrėjas | 138000 | 9000 | 7% |
58 | 51 | Monika Pundziūtė | Dainininkė | 137000 | 4000 | 3% |
59 | 52 | Inga Žuolytė | Fitnesas | 137000 | 4000 | 3% |
60 | 60 | Donny Montell | Dainininkas | 137000 | 11000 | 9% |
61 | 54 | Remigijus Viršila | Fitnesas | 136000 | 5000 | 4% |
62 | 68 | Daina Bosas | Verslinininkė | 136000 | 19000 | 16% |
63 | 57 | Inga Buividavičė | Dailininkė | 133000 | 5000 | 4% |
64 | 50 | Laura Budrytė | Interneto persona | 132000 | N | N |
65 | 62 | Mantas Bartuševičius | Turinio kūrėjas | 131000 | 6000 | 5% |
66 | 65 | Dominykas Ježeris | Dainininkas | 130000 | 10000 | 8% |
67 | 61 | Šarūnas Jasikevičius | Krepšinio treneris | 128000 | 2000 | 2% |
68 | 66 | Simona Lipnė | Interneto persona | 128000 | 10000 | 8% |
69 | 58 | Paulius Mikolaitis | Turinio kūrėjas | 127000 | 0 | 0% |
70 | 69 | Beata Tiškevič | Aktorė/vedėja | 125000 | 8000 | 7% |
71 | 70 | Justė Arlauskaitė | Dainininkė | 125000 | 9000 | 8% |
72 | N | Lukas Žvikas | Dizaineris | 120000 | N | N |
73 | 63 | Tomas Lidakevičius | Šefas | 118000 | -2000 | -2% |
74 | 64 | Augustė Augustinaitė | Fitnesas | 115000 | -5000 | -4% |
75 | 73 | Indrė Trusovė | Mitybos specialistė | 115000 | 5000 | 5% |
76 | 94 | Saugirdas Vaitulionis | Žurnalistas | 115000 | 29800 | 35% |
77 | 74 | Norbertas Daunoravičius | Turinio kūrėjas | 114000 | 6000 | 6% |
78 | 72 | Antanas Jakimavičius | Turinio kūrėjas | 113000 | 1000 | 1% |
79 | 79 | Monika Liu | Dainininkė | 113000 | N | N |
80 | 76 | Vaidas Baumila | Dainininkas | 112000 | 8000 | 8% |
81 | 90 | Agnė Kulitaitė | Dizainerė | 112000 | 20200 | 22% |
82 | 137 | Džesika Šyvokaitė | Dainininkė | 112000 | 50100 | 81% |
83 | N | Andrius Gaižutis | Interneto persona | 110000 | N | N |
84 | 96 | Ieva Voveris | Interneto persona | 107000 | 23100 | 28% |
85 | 84 | Dijora Cerios | Modelis | 104000 | 10100 | 11% |
86 | N | Dominykas Dirkštys | Sportininkas | 103000 | N | N |
87 | 77 | Monika Marija Paulauskaitė | Dainininkė | 102000 | -2000 | -2% |
88 | N | Ąžuolas Misiukevičius | Stilistas | 102000 | N | N |
89 | N | Dovydas Rimkus | Sportininkas | 102000 | N | N |
90 | 80 | Rimvydas Širvinskas | Makalius | 101000 | 1000 | 1% |
91 | 85 | Patricija Gadžijeva | Verslininkė | 101000 | 7600 | 8% |
92 | 78 | Beatričė Pundžiūtė | Dainininkė | 100000 | -3000 | -3% |
93 | 86 | Goda Alijeva | Dainininkė | 100000 | 7100 | 8% |
94 | N | Simona Milinytė | Interneto persona | 100000 | N | N |
95 | N | Amelija Kuzmarskė | Turinio kūrėja | 100000 | N | N |
96 | 98 | Neringa Zeleniūtė | Verslinininkė | 99000 | 15400 | 18% |
97 | 81 | Justinas Jankevičius | Aktorius/vedėjas | 98400 | -100 | 0% |
98 | 82 | Rita Doveiko | Interneto persona | 98300 | 1000 | 1% |
99 | N | Kristina Šimkienė | Turinio kūrėja | 97800 | N | N |
100 | 89 | Aistė Misevičiūtė | Modelis | 96900 | 5100 | 6% |
Kam įdomu pasikapstyti po archyvus, kviečiu peržiūrėti 2022 metų ir 2021 metų šimtukus, ir patį pirmąjį penkiasdešimtuką, sudarytą dar gūdžiais 2016 metais.
***
Atskleidimas:
Ko nėra 100-tuke (nors galėtų būti). Sąmoningai nusprendžiau neįtraukti dviejų moterų, kurios, anot „Sienos“ tyrimo, yra susijusios su įmonėmis, prisidedančiomis prie sankcijų Rusijai apėjimo. Abi moterys oficialiai daug komunikuoja apie saviugdą, įgalinimą, stiprybę, lyderystę, tad, mano manymu, tokie dvigubai standartai siunčia aboliučiai neteisingą žinutę jaunimui ir apskritai visuomenei.
Patiko? Pasidalinkite
Dėkui už straipsnį, įdomiai ir susiskaitė!