100 POPULIARIAUSIŲ LIETUVIŲ INSTAGRAM: 2021
|Kas tai?
100 populiariausių lietuvių Instagram šimtukas yra reguliariai sudaromas daugiausiai fanų turinčių lietuvių Instagram tinkle sąrašas, skelbiamas nuo 2016 metų.
Trumpai – kas pasikeitė per metus nuo 2020 m. lapkričio:
- Numeris vienas: modelis/dailininkė Neringa Križiūtė – 2,6M fanų; 251% augimas
- Didžiausias šuolis: kaskadininkas Šarūnas Kezys – 308k fanų; 412% augimas
- Labiausiai mažėjo: makiažo specialistė Nadežda Rydliova – 606k fanų; -12% = -79k fanų
- Naujokai: kaskadininkas Šarūnas Kezys (308k fanų; 6 vieta); dainininkė Džordana Butkutė (214k fanų; 22 vieta); aktorė Ineta Stasiulytė (121k fanų; 49 vieta); interneto persona Edvinas Krupinskas (86,8k fanų; 85 vieta); iliustratorius Karolis Strautniekas (85,9k fanų; 87 vieta); tinklaraštininkė Ieva Voveris (75,8k fanų; 98 vieta)
- Netikėtumas: šokėjas/fotografas Naglis Bierancas – 273k fanų; 0% augimas (pirmąkart per 4 metus po to, kai pateko į populiariausių šimtuką)
- Apatinė riba pateikti į šimtuką: 74,8k sekėjų.
Pagrindinis pokytis:
Šis šimtukas išskirtinis tuo, jog yra sudarytas praėjus metams po prieš tai buvusiojo. Nuo 2016-ųjų metų šimtuką sudarinėjau kas ketvirtį arba pusmetį, bet po paskutiniojo, parengto 2020 m. lapkritį, pastebėjau, kad lietuviškasis Instagramas prisisotino ir pirmojo šimto lyderių augimai/šuoliai nebebuvo tokie įspūdingi kaip anksčiau, todėl nusprendžiau, jog 2021 m. užteks ir vieno šimtuko. Taigi – metų pertraukėlė, ir mes vėl galime įvertinti pokyčius Lietuvos influencerių olimpe.
Taip pat, kaip visada, noriu atkreipti skaitytojų dėmesį, jog duomenys rinkti š. m. lapkričio 5-12 dienomis, tad tą dieną, kai skaitote, jau bus šiek tiek pasikeitę.
Pagrindinės naujienos:
Apie Nr.1, bet trumpai. Modelio/dailininkės Neringos Križiūtės augimas išties kosminis – 1,9 milijono fanų augimas per metus. Ir vis dar, vis dar jokio straipsnio mūsų populiariausiuose portaluose. Didžiulė neteisybė.
Tik Tok’o galia. Tik Tok įskraidino į šimtuką du naujokus – kaskadininką (arba – motoakrobatą, kaip jums patogiau) Šarūną Kezį (įspūdinga 6 vieta) bei juokingų sketchų apie stereotipines mamas kūrėją Edviną Krupinską (85 vieta). Šarūno auditorija tarptautinė, tad jis dar tikrai augs. Beje, Šarūnas yra ne vienintelis kaskadininkas šimtuke – iš seniau ten jau turime Arūną Gibiežą (86 vieta), kurį pakalbinau dar 2018 m., kai jis pirmą kartą šoktelėjo į populiariausių Lietuvos Instagram profilių šimtuką. Kalbant apie Edviną, jis taipogi šiuo metu šildosi sėkmės spinduliuose kaip perspektyvus jaunosios karto influenceris, tad labai bus įdomu stebėti jo tranziciją – ar sugebės išlipti iš “rankšluosčio ant galvos” rėmų.
Stagnacija. Šokėjas/fotografas Naglis Bierancas pateikė netikėtumą, pirmąsyk per ketverius metus neaugdamas sekėjų skaičiumi. Pasaulio pabaiga, sakysite? Galbūt. Nagliui kompaniją su nuliniu augimu palaikė modelis Deimantė Guobytė ir fitneso specialistas Artur Swan Lebedenko. Be jų dar 13 influencerių turėjo sekėjų mažėjimą. Apskritai vidutinis šimtuke esančių asmenybių augimas sekėjais per metus buvo gana standartinis 12% (atmetus 3 didžiausius triženklius augimus; su jais vidurkis būtų 22%).
Malonūs siuprizai. Labai džiaugiuosi iliustratoriaus Karolio Strautnieko (87 vieta) šuoliu į šimtuką, kurį seku jau seniai ir mane labai žavi jo darbų stilius. Karolio darbus peržiūrėkite ir oficialiame tinklapyje strautniekas.com. Taip pat dailininkės Ingos Buividavičės (52 vieta) profilis visiškai nemainstream’inis, bet ir toliau sėkmingai auga bei konkuruoja šimtuke.
Ko nesimato. Ant šimtuko slenksčio stovi bent 20 profilių, kuriuos nuo šimtosios vietos skiria vos keli tūkstančiai fanų.
Taigi, 2021 metų šimtukas atrodo šitaip:
Vieta | Buvo | Asmenybė | Užsiėmimas | Sekėjų skaičius | Pokytis sekėjais | Pokytis procentais |
1 | 1 | Neringa Križiūtė | Modelis | 2600000 | 1859000 | 251% |
2 | 3 | Sylvija Vasilevska | Modelis | 901000 | 232000 | 35% |
3 | 2 | Nadežda Rydliova | Makiažo specialistė | 606000 | -79000 | -12% |
4 | 4 | Žydrūnas Savickas | Sportininkas | 484000 | 13000 | 3% |
5 | 5 | Karolina Meschino | Modelis | 392000 | 57000 | 17% |
6 | 117 | Šarūnas Kezys | Kaskadininkas | 308000 | 247900 | 412% |
7 | 10 | Rolandas Mackevičius | DJ/vedėjas | 296000 | 28000 | 10% |
8 | 6 | Mantas Katleris | Aktorius/vedėjas | 295000 | 15000 | 5% |
9 | 9 | Mantas Stonkus | Aktorius/vedėjas | 291000 | 22000 | 8% |
10 | 12 | Rūta Gyvytė | Modelis | 277000 | 17000 | 7% |
11 | 8 | Naglis Bierancas | Šokėjas/fotografas | 273000 | 0 | 0% |
12 | 7 | Agnė Jagelavičiūtė | Dizainerė | 272000 | -3000 | -1% |
13 | 11 | Viktorija Jukonytė | Modelis | 267000 | 2000 | 1% |
14 | 88 | Karolina Valeikaitė | Tinklaraštininkė | 265000 | 189000 | 249% |
15 | 14 | Jelena Morkūnienė | Modelis | 258000 | 3000 | 1% |
16 | 13 | Indrė Stonkuvienė | TV vedėja | 252000 | -4000 | -2% |
17 | 16 | Simona Nainė | Dizainerė | 251000 | 20000 | 9% |
18 | 15 | Jonas Valančiūnas | Sportininkas | 250000 | 4000 | 2% |
19 | 19 | Domantas Sabonis | Sportininkas | 249000 | 68000 | 38% |
20 | 18 | Natalija Bunkė | Dainininkė | 243000 | 36000 | 17% |
21 | 17 | Jonas Nainys | DJ/vedėjas | 237000 | 22000 | 10% |
22 | N | Džordana Butkutė | Dainininkė | 214000 | – | – |
23 | 20 | Arnas Fedaravičius | Aktorius/vedėjas | 210000 | 30000 | 17% |
24 | 21 | Ieva Mackevičienė | Modelis | 197000 | 26000 | 15% |
25 | 26 | Viktorija Siegel | Interneto persona | 191000 | 29000 | 18% |
26 | 33 | Gabrielė Gzimailaitė | Tinklaraštininkė | 185000 | 42000 | 29% |
27 | 44 | Karolis Inokaitis | Modelis | 177000 | 64000 | 57% |
28 | 23 | Vaidotas Grincevičius | Interneto persona | 176000 | 6000 | 4% |
29 | 22 | Simona Snarskis | Tinklaraštininkė | 175000 | 5000 | 3% |
30 | 28 | Beata Nicholson | Verslinininkė | 172000 | 13000 | 8% |
31 | 25 | Iglė Bernotaitytė | Dainininkė | 170000 | 6000 | 4% |
32 | 24 | Monika Šalčiūtė | Interneto persona | 169000 | 4000 | 2% |
33 | 27 | Egidijus Dragūnas (SEL) | Dainininkas | 167000 | 6000 | 4% |
34 | 31 | Milita Daikerytė | Makiažo specialistė | 166000 | 20000 | 14% |
35 | 30 | Gintarė Gurevičiūtė | Modelis | 161000 | 11000 | 7% |
36 | 39 | Orijus Gasanovas | TV vedėjas | 160000 | 35000 | 28% |
37 | 34 | Gabriella Melrose | Interneto persona | 158000 | 16000 | 11% |
38 | 29 | Jurgita Jurkutė | TV vedėja | 151000 | -1000 | -1% |
39 | 32 | Oksana Pikul Jasaitienė | Modelis | 151000 | 6000 | 4% |
40 | 73 | Deimantė Kazėnaitė | Makiažo specialistė | 142000 | 58500 | 70% |
41 | 35 | Monika Pundziūtė | Dainininkė | 135000 | 3000 | 2% |
43 | 42 | Indrė Kavaliauskaitė | TV vedėja | 133000 | 13000 | 11% |
42 | 49 | Aistė Kabašinskaitė | Kūrybininkė | 133000 | 25000 | 23% |
45 | 36 | Deimantė Guobytė | Modelis | 130000 | 0 | 0% |
44 | 37 | Monika Linkytė | Dainininkė | 130000 | 1000 | 1% |
46 | 41 | Inga Žuolytė | Fitnesas | 128000 | 7000 | 6% |
48 | 51 | Paulius Mikolaitis (Paul deMiko) | Interneto persona | 124000 | 19000 | 18% |
47 | N | Dalia Belickaitė | TV vedėja | 124000 | – | – |
50 | 40 | Donny Montell | Dainininkas | 121000 | -1000 | -1% |
49 | N | Ineta Stasiulytė | Aktorė | 121000 | – | – |
51 | 48 | Ieva Pauliukonytė | Fitnesas | 120000 | 13000 | 12% |
52 | 45 | Inga Buividavičė | Dailininkė | 119000 | 8000 | 7% |
53 | 89 | Gelminė Glemžaitė | Aktorė | 119000 | 43800 | 58% |
54 | 50 | Šarūnas Jasikevičius | Krepšinio treneris | 117000 | 11000 | 10% |
55 | 58 | Dominykas Ježerys (OG version) | Dainininkas | 117000 | 23500 | 25% |
56 | 79 | Lukas Gricius | Fotografas | 117000 | 36000 | 44% |
57 | 43 | Augustė Augustinaitė | Fitnesas | 114000 | -2000 | -2% |
58 | 83 | Remigijus Viršila | Fitnesas | 114000 | 34000 | 43% |
59 | 64 | Mantas Bartuševičius | Aktorius/vedėjas | 112000 | 23000 | 26% |
60 | 74 | Laurynas Zmejauskas | Video kūrėjas | 112000 | 28900 | 35% |
61 | 47 | Beatričė Pundžiūtė | Dainininkė | 111000 | 2000 | 2% |
62 | 52 | Beata Tiškevič | Aktorė/vedėja | 108000 | 6000 | 6% |
63 | 76 | Oleg Surajev | Komikas | 108000 | 26100 | 32% |
64 | 63 | Simona Lipnė | Interneto persona | 107000 | 17700 | 20% |
65 | 55 | Indrė Trusovė | Tinklaraštininkė | 106000 | 11900 | 13% |
66 | 59 | Antanas Jakimavičius | Interneto persona | 103000 | 11000 | 12% |
67 | 60 | Monika Marija Paulauskaitė | Dainininkė | 103000 | 11900 | 13% |
68 | 93 | Daina Bosas | Verslinininkė | 102000 | 27800 | 37% |
69 | 57 | Justė Arlauskaitė | Dainininkė | 101000 | 7000 | 7% |
70 | 56 | Vaidas Baumila | Dainininkas | 100000 | 6000 | 6% |
71 | 65 | Juozas Statkevičius | Dizaineris | 100000 | 11900 | 14% |
72 | 85 | Norbertas Daunoravičius | Interneto persona | 98900 | 19900 | 25% |
73 | 54 | Giedrė Dukauskaitė | Modelis | 95600 | 600 | 1% |
74 | 53 | Leticija Anankaitė | Interneto persona | 95100 | -900 | -1% |
75 | 95 | Nijolė Pareigytė Rūkaitienė | Dainininkė | 94600 | 22300 | 31% |
76 | 82 | Rimvydas Širvinskas | Makalius | 94500 | 14500 | 18% |
77 | 69 | Justinas Jankevičius | Aktorius/vedėjas | 92300 | 6500 | 8% |
78 | 114 | Dijora Cerios | Modelis | 91100 | 29300 | 47% |
79 | 75 | Marija Grabštaitė | Dainininkė | 89600 | 7500 | 9% |
80 | 71 | Patricija Gadžijeva | Modelis | 89300 | 4800 | 6% |
81 | 70 | Goda Alijeva | Modelis | 88400 | 3600 | 4% |
82 | 81 | Akvilė Petravičiūtė | Interneto persona | 87800 | 7700 | 10% |
83 | 80 | Aistė Misevičiūtė | Modelis | 87200 | 7100 | 9% |
84 | 68 | Artur Lebedenko Swan | Fitnesas | 87100 | 0 | 0% |
85 | N | Edvinas Krupinskas | Interneto persona | 86800 | – | – |
86 | 96 | Arūnas Gibieža | Kaskadininkas | 86400 | 14500 | 20% |
87 | N | Karolis Strautniekas | Iliustratorius | 85900 | – | – |
88 | 67 | Gintarė Vasyliūtė | Modelis | 84100 | -3000 | -3% |
89 | 66 | Vidas Bareikis | Dainininkas | 83000 | -4700 | -5% |
90 | 94 | Toma Penkauskaitė | Modelis | 82600 | 8600 | 12% |
91 | 97 | Saugirdas Vaitulionis | Žurnalistas | 81600 | 9900 | 14% |
92 | 72 | Rasa Virvičiūtė | Tinklaraštininkė | 80700 | -2900 | -3% |
93 | 78 | Evelina Young | Dainininkė | 79200 | -1900 | -2% |
94 | 62 | Kamilė Kotryna | Interneto persona | 78200 | -11800 | -13% |
95 | 91 | Andrius Talžūnas | Interneto persona | 78200 | 3900 | 5% |
96 | 61 | Julija Žižė | Organizatorė | 77400 | -12800 | -14% |
97 | 116 | Justinas Jarutis | Dainininkas | 76100 | 14700 | 24% |
98 | N | Ieva Voveris | Tinklaraštininkė | 75800 | – | – |
99 | 113 | Indrė Burlinskaitė | Fitnesas | 75400 | 13500 | 22% |
100 | 77 | Edvinas Navickas | Interneto persona | 74800 | -6700 | -8% |
Kažką praleidau? Pridėkite komentaruose.
Prieš tai buvusį 2020 m. antrojo pusmečio šimtuką rasite čia.
Patiko? Pasidalinkite
Vis dar bandau rasti Neringos piešinius… 😊
Maisto tinklaraštininkė antmedineslenteles – 79,7 k
Karolina Griciūtė turi 460k – būtų TOP 5